ISIN | Валюта | Обсяг емісії | Ставка купону | Дата випуску | Дата погашення | Проспекти емісії |
XS 2015264778 Corp | EUR | 1 000 000 000 | 6,75 | 20.06.2019 | 20.06.2026 | Проспект емісії-19.06.19 |
XS1303918269 Corp | USD | 661 338 000 | 7,75 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | Проспект емісії-15.02.16 Проспект емісії-26.02.16 |
XS1303918939 Corp | USD | 1 364 685 000 | 7,75 | 12.11.2015 | 01.09.2020 | Проспект емісії-15.02.16 Проспект емісії-26.02.16 Проспект емісії-28.04.16 |
XS1303920083 Corp | USD | 1 409 282 000 | 7,75 | 12.11.2015 | 01.09.2021 | Проспект емісії-15.02.16 Проспект емісії-26.02.16 Проспект емісії-28.04.16 |
XS1303921214 Corp | USD | 1 383 692 000 | 7,75 | 12.11.2015 | 01.09.2022 | Проспект емісії-15.02.16 |
XS1303921487 Corp | USD | 1 355 231 000 | 7,75 | 12.11.2015 | 01.09.2023 | Проспект емісії_15.02.16 |
XS1902171591 Corp | USD | 750 000 000 | 8,994 | 25.10.2018 | 01.02.2024 | Проспект емісії_30.10.18 |
XS1303925041 Corp | USD | 1 339 057 000 | 7,75 | 12.11.2015 | 01.09.2024 | Проспект емісії_15.02.16 |
XS1303925470 Corp | USD | 1 328 887 000 | 7,75 | 12.11.2015 | 01.09.2025 | Проспект емісії_15.02.16 |
XS1303926528 Corp | USD | 1 317 940 000 | 7,75 | 12.11.2015 | 01.09.2026 | Проспект емісії_15.02.16 |
XS1303927179 Corp | USD | 1 307 161 000 | 7,75 | 12.11.2015 | 01.09.2027 | Проспект емісії_15.02.16 |
XS1902171757 Corp | USD | 1 600 000 000 | 9,75 | 25.10.2018 | 01.11.2028 | Проспект емісії_19.03.19 |
XS1577952952 Corp | USD | 3 000 000 000 | 7,375 | 25.09.2017 | 25.09.2032 | Проспект емісії_21.09.17 |
XS1303929894 Corp |
USD |
3 239 320 000 |
0,00 |
12.11.2015 |
31.05.2040 |
Проспект емісії_15.02.16 |
US903724AL62 Corp | USD | 1 000 000 000 | 1,847 | 29.05.2015 | 29.05.2020 | - |
US903724BL53 Corp | USD | 1 000 000 000 | 1,471 | 29.09.2016 | 29.09.2021 | - |
Міністерство
Фінансів
України